Esmeralda Xana vom Fürstenholz („Rose“)
| Hüftdysplasie (HD) | A1 |
|---|---|
| Ellenbogendysplasie (ED) | 0 |
| Herz | ohne Befund |
| Aorta Flussgeschwindigkeit | 1,72 m/sec |
| A. pulmonalis Flussgeschwindigkeit | 0,83 m/sec |
Esmeralda Xana vom Fürstenholz („Rose“) × Duke van het Hoogveen
| Hüftdysplasie (HD) | A1 |
|---|---|
| Ellenbogendysplasie (ED) | 0 |
| Herz | ohne Befund |
| Aorta Flussgeschwindigkeit | 1,72 m/sec |
| A. pulmonalis Flussgeschwindigkeit | 0,83 m/sec |
Für unseren G-Wurf planen wir die Verpaarung unserer Esmeralda Xana vom Fürstenholz („Rose“) mit Duke van het Hoogveen.
Bei Interesse an einem Welpen aus dieser Verpaarung kontaktieren Sie uns gern per E-Mail oder telefonisch.